冷卻水塔性能特點
該系列廣泛應(yīng)用于中央空調(diào)、冷凍庫房、化工、電力、冶金、電鍍等行業(yè)的冷卻循環(huán)水系列。
1、散熱膠片采用曲線斜紋,有效延長循環(huán)水與冷卻風(fēng)在塔內(nèi)的接觸及熱交換使塔體內(nèi)氣流更為合理,空氣阻力減至最低,同時風(fēng)扇采用張形大風(fēng)葉及長空間。在風(fēng)機運轉(zhuǎn)時更加平穩(wěn),從而降低了噪音,大大提高冷卻效率。
2、冷卻水塔外殼采用優(yōu)良高強度玻璃鋼精制而成,能抵抗自然因素及化學(xué)物的侵蝕,歷久常新,所有鋼架構(gòu)經(jīng)過熱浸鍍鋅處理??煽寡趸湍透g, 使產(chǎn)品更加堅固耐用。
	
冷卻水塔規(guī)格參數(shù)表:
| 型號 參數(shù) | 單位 | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 
| 流量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 
| 風(fēng)量 | m3/h | 4200 | 5100 | 8400 | 9600 | 12000 | 13800 | 16800 | 19800 | 
| 電機 | Kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 
| 凈重 | Kg | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 120 | 130 | 190 | 
| 運行重 | Kg | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 530 | 550 | 975 | 
| 塔體高 | TH | 1695 | 1695 | 1695 | 1895 | 2005 | 2005 | 2120 | 2170 | 
| 殼身 | CH | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1200 | 1220 | 1295 | 1295 | 
| 入風(fēng)口 | AH | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| 水盆 | WH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 
| 出/入水 | OH/IH | 115/200 | 115/200 | 115/200 | 135/205 | 140/205 | 180/260 | 180/260 | 150/235 | 
| 風(fēng)扇直徑 | ED | 550 | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 930 | 930 | 
| 水盆直徑 | WD | 940 | 940 | 1180 | 1180 | 1415 | 1665 | 1665 | 1895 | 
| 出/入水喉 | WO/WI | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 
| 滿水/排水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 
| 浮波/補水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 
| 基礎(chǔ)高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 基礎(chǔ)寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 水缸基礎(chǔ) | FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 中心直徑 | FD | 580 | 580 | 780 | 780 | 1100 | 1200 | 1200 | 1490 | 
| 螺絲規(guī)格 | BC | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | 
| 型號 參數(shù) | 單位 | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 175T | 200T | 225T | 
| 流量 | m3/h | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 177.0 | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 
| 風(fēng)量 | m3/h | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 69000 | 75000 | 90000 | 
| 電機 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 
| 凈重 | Kg | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 860 | 880 | 1050 | 
| 運行重 | Kg | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1960 | 1980 | 2770 | 
| 塔體高 | TH | 2395 | 2555 | 2735 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4170 | 
| 殼身 | CH | 1460 | 1460 | 1565 | 1830 | 1830 | 1935 | 1935 | 2060 | 
| 入風(fēng)口 | AH | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 365 | 560 | 
| 水盆 | WH | 500 | 500 | 525 | 525 | 525 | 810 | 810 | 900 | 
| 出/入水 | OH/IH | 165/260 | 165/260 | 180/325 | 180/325 | 180/325 | 250 | 250 | 280 | 
| 風(fēng)扇直徑 | ED | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 1780 | 2135 | 
| 水盆直徑 | WD | 2110 | 2100 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 3320 | 4200 | 
| 出/入水喉 | WO/WI | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 125/125 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/200 | 
| 滿水/排水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 
| 浮波/補水 | FV/QS | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 
| 基礎(chǔ)高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 基礎(chǔ)寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 水缸基礎(chǔ) | FC | -- | -- | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 
| 中心直徑 | FD | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 3530 | 3530 | 4330 | 
| 螺絲規(guī)格 | BC | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | 
| 型號 參數(shù) | 單位 | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T | 600T | 700T | 800T | 
| 流量 | m3/h | 195.12 | 234.00 | 273.24 | 312.12 | 390.60 | 468.00 | 547.20 | 626.40 | 
| 風(fēng)量 | m3/h | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | 186000 | 225000 | 256800 | 300000 | 
| 電機 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| 凈重 | Kg | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | 2900 | 3950 | 4050 | 4700 | 
| 運行重 | Kg | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | 5800 | 9350 | 9450 | 11900 | 
| 塔體高 | TH | 4170 | 7325 | 4325 | 4555 | 4555 | 5320 | 5520 | 5670 | 
| 殼身 | CH | 2060 | 218/5 | 2185 | 2255 | 2255 | 2440 | 2640 | 2690 | 
| 入風(fēng)口 | AH | 560 | 560 | 560 | 690 | 690 | 1020 | 1020 | 1020 | 
| 水盆 | WH | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 
| 出/入水 | OH/IH | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 340 | 340 | 340 | 
| 風(fēng)扇直徑 | ED | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 | 3400 | 3700 | 
| 水盆直徑 | WD | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 7600 | 
| 出/入水喉 | WO/WI | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 300/300 | 
| 滿水/排水 | OF/DR | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 
| 浮波/補水 | FV/QS | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 32/32 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 
| 基礎(chǔ)高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 基礎(chǔ)寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 水缸基礎(chǔ) | FC | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 中心直徑 | FD | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | 5860 | 6500 | 6500 | 7500 | 
| 螺絲規(guī)格 | BC | M14 | M14 | M14 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | 
冷卻水塔設(shè)計工況:
1. 大氣壓力:-P=99400Pa;
2. 濕球溫度:-WBT=28℃;
3. 進水溫度:-T1=37℃;
4. 出水溫度:-T2=32℃;
5. 水溫降:△TS=5℃;
6. 若客戶需要其它溫降的冷卻塔,請直接與公司聯(lián)系咨詢,我司將竭力為客戶設(shè)計各類非標冷卻塔設(shè)備;
7. 產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,恕不另行通知;
買冷水機、工業(yè)冷水機、螺桿式冷水機、風(fēng)冷式冷水機、水冷式冷水機、低溫冷水機或防爆冷水機?找深圳市東躍進制冷機電有限公司

 
                         
                    